AD
ALVIEW DAIRYLAND UNION SCHOOL DISTRICT
DOT 2599622Verified Authority
AuthorizedCarrierCHOWCHILLA, CA
Data source: FMCSA public records · Updated Feb 27, 2026
MCS-150 — · Registered Apr 10, 2015
Inspection History
24 inspections on file
| Date | State | Level | Vehicles OOS | Drivers OOS | Hazmat OOS | Violations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14, 2026 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1View details |
| Jan 14, 2026 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1View details |
| Mar 25, 2025 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25, 2025 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25, 2025 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25, 2025 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 29, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1View details |
| Mar 29, 2024 | CA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1View details |
| Mar 29, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 29, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 29, 2024 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21, 2023 | CA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1View details |
| Mar 21, 2023 | CA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Track this carrier in real-time with ARK TMS
Build qualification rules, receive updates, and move faster on carrier vetting.